Tabla de tarifas de honorarios de contador público Colombia
Enero 12/2010 Consejo Técnico de Contaduría
Simulador de Honorarios para Contadores Públicos.
|
| # SMMLV | Valor Honorarios | |
| 1 | Elaboración y suscripción de Certificados de Ingresos | 3 | $ 1.545.000 |
| 2 | Certificación de Estados Financieros | 3 | $ 1.545.000 |
| 3 | Dictámen de Estados Financieros | 3 | $ 1.545.000 |
| 4 | Opiniones Profesionales distintas del Dictamen | 3 | $ 1.545.000 |
| 5 | Revisión y suscripción de Estados Financieros | 3 | $ 1.545.000 |
| 6 | Verificación de Estados Financieros | 3 | $ 1.545.000 |
| 7 | Comprobaciones de Estados Financieros | 3 | $ 1.545.000 |
| 8 | Análisis de Estados Financieros | 5 | $ 2.575.000 |
| 9 | Análisis verticales y horizontales financiero / contables y presupuestales | 5 | $ 2.575.000 |
| 10 | Revisión de procesos financieros | 5 | $ 2.575.000 |
| 11 | Revisión de procesos contables | 5 | $ 2.575.000 |
| 12 | Asesoría financiera y de tesorería | 5 | $ 2.575.000 |
| 13 | Asesoría Contable | 8 | $ 4.120.000 |
| 14 | Trabajos de compilación | 8 | $ 4.120.000 |
| 15 | Actualización Contable | 10 | $ 5.150.000 |
| 16 | Preparación, elaboración y revisión de estados financieros, del sistema de información contable, de libros de contabilidad y actividades conexas | 12 | $ 6.180.000 |
| 17 | Manejo integral de la contabilidad | 12 | $ 6.180.000 |
| 18 | Estudio de planificación de utilidades | 12 | $ 6.180.000 |
| 19 | Elaboración de Presupuestos | 12 | $ 6.180.000 |
| 20 | Análisis y evaluación de Cartera | 15 | $ 7.725.000 |
| 21 | Saneamientos contables o depuraciones de cuentas contables y financieras | 20 | $ 10.300.000 |
| 22 | Organización e implementación de sistemas contables | 20 | $ 10.300.000 |
| 23 | Asesoría en portafolio de Inversiones y mercado de capitales | 20 | $ 10.300.000 |
| 24 | Evaluación de proyectos y análisis de Factibilidad | 40 | $ 20.600.000 |
| 25 | Valoración de empresas | 50 | $ 25.750.000 |
|
| # SMMLV | Valor Honorarios | |
| 1 | Análisis de costos | 8 | $ 4.120.000 |
| 2 | Prácticas y procesos relacionados con Inventarios Físicos | 8 | $ 4.120.000 |
| 3 | Estudio de planificación de compras | 8 | $ 4.120.000 |
| 4 | Elaboración y preparación de contabilidad de costos | 10 | $ 5.150.000 |
| 5 | Elaboración de estados de costos, certificaciones y dictámenes | 12 | $ 6.180.000 |
| 6 | Evaluación de eficiencia en los procesos productivos | 15 | $ 7.725.000 |
| 7 | Elaboración de manuales de costos | 20 | $ 10.300.000 |
| 8 | Diseño de sistemas de costos y control de inventarios | 60 | $ 30.900.000 |
|
| # SMMLV | Valor Honorarios | |
| 1 | Elaboración y suscripción de certificaciones sobre aspectos tributarios | 3 | $ 1.545.000 |
| 2 | Impuesto predial – de vehículos | 3 | $ 1.545.000 |
| 3 | Autoavalúo Catastral | 3 | $ 1.545.000 |
| 4 | Declaración de Industria y Comercio | 5 | $ 2.575.000 |
| 5 | Declaración de Retención en la Fuente. | 5 | $ 2.575.000 |
| 6 | Declaración de IVA. | 7 | $ 3.605.000 |
| 7 | Declaración de Renta. | 15 | $ 7.725.000 |
| 8 | Elaboración de estudios sobre planeación tributaria | 10 | $ 5.150.000 |
| 9 | Asesoría Tributaria | 20 | $ 10.300.000 |
Dejar Comentario |
